Сведения предоставляются по транспортным средствам, зарегестрированым на территории Российской Федерации.
Услуга по проверке ТС предоставляется бесплатно.
Внимание: информация найдена для транспортного средства с вин YV1CM5957A1566897, если информация устарела воспользуетесь поиском указав вин номер проверяемого автомобиля.
Количество владельцев | 3 |
---|---|
Марка, модель | ВОЛЬВО ХС90 |
Вин номер | YV1CM5957A1566897 |
Номер кузова | УV1СМ5957А1566897 |
Тип кузова | Легковые автомобили универсал |
Категория ТС | В |
Год выпуска | 2010 |
Цвет кузова | СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ |
Номер двигателя | 4462522 |
Объем двигателя | 2521.0 |
л.с. | 209.4 |
кВт. | 154 |
Номер ПТС | 78УМ119325 |
---|---|
Выдан | ТАМОЖНЯ: 10009191 |
Владелец | Период владения | Тип владельца |
---|---|---|
Владелец 1 | июнь 2010 - авг. 2013 | Физическое лицо |
Владелец 2 | авг. 2013 - май 2016 | Физическое лицо |
Владелец 3 | май 2016 - настоящее время | Физическое лицо |
По данным АИУС ГИБДД записи о дорожно-транспортных происшествиях с начала 2015 года не найдены.
По указанному VIN информация о розыске транспортного средства не найдена.
По указанному VIN номеру информация о наложении ограничений на регистрационные действия с транспортным средством не найдена.